尺码测量
Size Measurement
首页 /

尺码测量

戒维尺码测量
STEP 1:

用没有弹性的线绳或纸条,

围着佩戴戒指的手指根部绕一圈

STEP 2:

在线绳或者纸条的相交处做记号

STEP 3:

用尺子测量出线绳或纸条的长度

STEP 4:

参考戒指尺寸对照表找出你的尺寸

手寸尺码对照表
日本围 美国围 港围 内径直径(MM) 内径周长(MM)
3 2.76 5 13.7 43
4 3 6 14.1 44.3
5 3.5 7 14.4 45.2
6 3.75 8 14.8 46.5
7 4.25 9 15.1 47.4
8 4.75 10 15.4 48.4
9 5.25 11 15.8 49.6
10 5.5 12 16.1 50.6
11 6 13 16.5 51.8
12 6.5 14 16.9 53.1
13.5 7 15 17.2 54
14.5 7.5 16 17.6 55.3
15.5 7.75 17 17.9 56.2
16.5 8.25 18 18.3 57.5
17.5 8.75 19 18.6 58.4
18.5 9 20 19 59.7
19.5 9.5 21 19.2 60.3
20.5 10 22 19.5 61.2
22 10.25 23 19.9 62.5
23 10.75 24 20.2 63.4
24 11.25 25 20.7 65
25 11.5 26 21 66
26 12 27 21.3 66.9
27 12.5 28 21.6 67.8
28 12.75 29 22.1 69.4
13.25 30 22.6 71
手维尺码测量
STEP 1:

用没有弹性的线绳或纸条,

围着佩戴戒指的手指根部绕一圈

STEP 2:

在线绳或者纸条的相交处做记号

STEP 3:

用尺子测量出线绳或纸条的长度

STEP 4:

参考戒指尺寸对照表找出你的尺寸

手寸尺码对照表
手环尺寸 内径直径CM 内径周长CM
14 5 14.3
15 5.2 14.9
16 5.4 15.5
17 5.6 16.2
18 5.8 16.9
19 6 17.4
20 6.2 18
21 6.4 18.7
22 6.6 19.3
玉镯尺码测量
STEP 1:

将手掌摊平,手指并拢

STEP 2:

测量手掌最宽处的宽度

STEP 3:

根据表格对照出适合尺寸

STEP 4:

玉镯圈口直径

手寸尺码对照表
手掌宽度MM 手镯内径MM
62 - 66 50 - 52
66 - 70 52 - 54
70 - 74 54 - 56
74 - 78 56 - 58
78 - 82 58 - 61
82 - 85 61 - 63
85 - 88 63 - 65
Copyright © 2020 SEINN 粤ICP备20036455号-1
五星云站
关注SEINN
15290846623
customercare@seinnjade.com